Soloway, nslookup ya.ru покажите тогда :-)
Не могу настроить iptables
извиняюсь, полез в linux и заблудился совсем по незнанию. что-то не то в отображении комманды
nslookup ya.ru
Server: 192.168.23.3
Address: 192.168.23.3#53
Non-authoritative answer:
Name: ya.ru
Address: 93.158.134.3
Name: ya.ru
Address: 213.180.204.3
Name: ya.ru
Address: 77.88.21.3
Name: ya.ru
Address: 87.250.250.3
Name: ya.ru
Address: 87.250.251.3
так что? решение есть?
выкладывай тогда сюда следующие:
yum update
netstat -an|grep tcp
/var/log/messages - это как файл прикрепи, далее рекомендуется почитать еще вот это: Netfilter and iptables
еще вопрос, если подкл к bsd серверу другую машинку, так же будет работать или нет?
yum не отвечает, я про это писал, про машинку тоже писал, стоит рядом просто машина с фряхой, ходит нормально, порты обновляются...
[root@centos54 aka]# yum update
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
[root@centos54 aka]# netstat -an|grep tcp
tcp 0 0 127.0.0.1:2208 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:998 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:2207 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.23.118:41804 74.125.87.190:443 ESTABLISHED
tcp 0 1 192.168.23.118:35431 204.15.73.243:80 FIN_WAIT1
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
это весь messages? oO не пойму где собака зарыта oO
это весь messages? oO не пойму где собака зарыта oO
аххаха) такая ж фигня.. и главное проблема должна быть на поверхности, потому что я только начал окучивать.
Ммм, тогда так, покажи еще что ли:
ps -ef
chkconfig --list
будем дальше смотреть то у тебя там. smile
угу, вот оно!
[root@centos54 yum.repos.d]# ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 09:16 ? 00:00:00 init [5]
root 2 1 0 09:16 ? 00:00:00 [migration/0]
root 3 1 0 09:16 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
root 4 1 0 09:16 ? 00:00:00 [watchdog/0]
root 5 1 0 09:16 ? 00:00:00 [events/0]
root 6 1 0 09:16 ? 00:00:00 [khelper]
root 11 1 0 09:16 ? 00:00:00 [kthread]
root 15 11 0 09:16 ? 00:00:00 [kblockd/0]
root 16 11 0 09:16 ? 00:00:00 [kacpid]
root 141 11 0 09:16 ? 00:00:00 [cqueue/0]
root 144 11 0 09:16 ? 00:00:00 [khubd]
root 146 11 0 09:16 ? 00:00:00 [kseriod]
root 212 11 0 09:16 ? 00:00:00 [pdflush]
root 213 11 0 09:16 ? 00:00:00 [pdflush]
root 214 11 0 09:16 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 215 11 0 09:16 ? 00:00:00 [aio/0]
root 363 11 0 09:16 ? 00:00:00 [kpsmoused]
root 386 11 0 09:16 ? 00:00:00 [ata/0]
root 387 11 0 09:16 ? 00:00:00 [ata_aux]
root 390 11 0 09:16 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 391 11 0 09:16 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
root 392 11 0 09:16 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 393 11 0 09:16 ? 00:00:00 [scsi_eh_3]
root 396 11 0 09:16 ? 00:00:00 [kstriped]
root 405 11 0 09:16 ? 00:00:00 [ksnapd]
root 416 11 0 09:17 ? 00:00:00 [kjournald]
root 442 11 0 09:17 ? 00:00:00 [kauditd]
root 475 1 0 09:17 ? 00:00:00 /sbin/udevd -d
root 926 11 0 09:17 ? 00:00:00 [kedac]
root 1607 11 0 09:17 ? 00:00:00 [kmpathd/0]
root 1608 11 0 09:17 ? 00:00:00 [kmpath_handlerd]
root 1631 11 0 09:17 ? 00:00:00 [kjournald]
root 2007 1 0 09:17 ? 00:00:00 auditd
root 2009 2007 0 09:17 ? 00:00:00 /sbin/audispd
root 2031 1 0 09:17 ? 00:00:00 syslogd -m 0
root 2034 1 0 09:17 ? 00:00:00 klogd -x
rpc 2054 1 0 09:17 ? 00:00:00 portmap
root 2080 11 0 09:17 ? 00:00:00 [rpciod/0]
root 2086 1 0 09:17 ? 00:00:00 rpc.statd
root 2110 1 0 09:17 ? 00:00:00 rpc.idmapd
dbus 2125 1 0 09:17 ? 00:00:00 dbus-daemon --system
root 2134 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/hcid
root 2140 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/sdpd
root 2161 1 0 09:17 ? 00:00:00 [krfcommd]
root 2196 1 0 09:17 ? 00:00:00 pcscd
root 2206 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/acpid
68 2215 1 0 09:17 ? 00:00:01 hald
root 2216 2215 0 09:17 ? 00:00:00 hald-runner
68 2225 2216 0 09:17 ? 00:00:00 hald-addon-acpi: listening on ac
68 2231 2216 0 09:17 ? 00:00:00 hald-addon-keyboard: listening o
68 2234 2216 0 09:17 ? 00:00:00 hald-addon-keyboard: listening o
root 2258 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/bin/hidd --server
root 2282 1 0 09:17 ? 00:00:00 automount
root 2299 1 0 09:17 ? 00:00:00 ./hpiod
root 2304 1 0 09:17 ? 00:00:00 python ./hpssd.py
root 2317 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 2326 1 0 09:17 ? 00:00:00 cupsd
root 2340 1 0 09:17 ? 00:00:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/
root 2358 1 0 09:17 ? 00:00:00 sendmail: accepting connections
smmsp 2366 1 0 09:17 ? 00:00:00 sendmail: Queue runner@01:00:00
root 2376 1 0 09:17 ? 00:00:00 gpm -m /dev/input/mice -t exps2
root 2385 1 0 09:17 ? 00:00:00 crond
xfs 2420 1 0 09:17 ? 00:00:00 xfs -droppriv -daemon
root 2437 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/atd
avahi 2464 1 0 09:17 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [centos54.
avahi 2465 2464 0 09:17 ? 00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
root 2526 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/smartd -q never
root 2531 1 0 09:17 tty1 00:00:00 /sbin/mingetty tty1
root 2535 1 0 09:17 tty2 00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root 2538 1 0 09:17 tty3 00:00:00 /sbin/mingetty tty3
root 2541 1 0 09:17 tty4 00:00:00 /sbin/mingetty tty4
root 2542 1 0 09:17 tty5 00:00:00 /sbin/mingetty tty5
root 2543 1 0 09:17 tty6 00:00:00 /sbin/mingetty tty6
root 2580 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/gdm-binary -nodaemon
root 2630 2580 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/sbin/gdm-binary -nodaemon
root 2632 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/libexec/gdm-rh-security-tok
root 2635 2630 2 09:17 tty7 00:06:28 /usr/bin/Xorg :0 -br -audit 0 -a
root 2647 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/bin/python -tt /usr/sbin/yu
root 2649 1 0 09:17 ? 00:00:00 /usr/libexec/gam_server
aka 2661 2630 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/bin/gnome-session
aka 2697 2661 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /bin/sh -c ex
aka 2720 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with
aka 2721 1 0 09:18 ? 00:00:00 /bin/dbus-daemon --fork --print-
aka 2727 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/gconfd-2 5
aka 2730 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon
aka 2732 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/gnome-settings-daem
aka 2752 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/bonobo-activation-s
aka 2757 1 0 09:18 ? 00:00:00 metacity --sm-client-id=default1
aka 2761 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/vino-server --oaf-a
aka 2763 1 0 09:18 ? 00:00:00 gnome-panel --sm-client-id defau
aka 2765 1 0 09:18 ? 00:00:00 nautilus --no-default-window --s
aka 2768 1 0 09:18 ? 00:00:00 gnome-volume-manager --sm-client
aka 2773 1 0 09:18 ? 00:00:00 eggcups --sm-client-id default4
aka 2780 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/gnome-vfs-daemon
aka 2787 1 0 09:18 ? 00:00:00 bt-applet --sm-disable
aka 2791 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/bin/python -tt /usr/bin/pup
aka 2799 1 0 09:18 ? 00:00:00 nm-applet --sm-disable
aka 2801 1 0 09:18 ? 00:00:00 pam-panel-icon --sm-client-id de
root 2802 2801 0 09:18 ? 00:00:00 /sbin/pam_timestamp_check -d roo
aka 2805 1 0 09:18 ? 00:00:00 gnome-power-manager
aka 2806 1 0 09:18 ? 00:00:00 ./escd --key_Inserted="/usr/bin/
aka 2809 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/gam_server
root 2812 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/nm-system-settings --c
aka 2819 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/mapping-daemon
aka 2830 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/notification-area-a
aka 2832 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/clock-applet --oaf-
aka 2834 1 0 09:18 ? 00:00:00 /usr/libexec/mixer_applet2 --oaf
aka 2839 1 0 09:18 ? 00:00:00 /bin/sh /usr/lib64/firefox-3.0.1
aka 2867 2839 0 09:18 ? 00:00:02 /usr/lib64/firefox-3.0.12/firefo
aka 2891 1 0 09:18 ? 00:00:00 gnome-screensaver
aka 2893 1 0 09:18 ? 00:00:00 gnome-terminal
aka 2895 2893 0 09:18 ? 00:00:00 gnome-pty-helper
aka 2896 2893 0 09:18 pts/1 00:00:00 bash
root 2916 2896 0 09:18 pts/1 00:00:00 su
root 2919 2916 0 09:18 pts/1 00:00:00 bash
root 3753 2919 0 13:20 pts/1 00:00:00 ps -ef
[root@centos54 yum.repos.d]# /sbin/chkconfig --list
NetworkManager 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
acpid 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
anacron 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
atd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
auditd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
autofs 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
avahi-daemon 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
avahi-dnsconfd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
bluetooth 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
capi 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
conman 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
cpuspeed 0:выкл 1:вкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
crond 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
cups 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
dc_client 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
dc_server 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
dnsmasq 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
dovecot 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
dund 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
firstboot 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:выкл 5:вкл 6:выкл
gpm 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
haldaemon 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
hidd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
hplip 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
httpd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
innd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
ip6tables 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
iptables 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
irda 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
irqbalance 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
isdn 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
kudzu 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
lisa 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
lm_sensors 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
lvm2-monitor 0:выкл 1:вкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
mcstrans 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
mdmonitor 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
mdmpd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
messagebus 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
multipathd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
named 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
netconsole 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
netfs 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
netplugd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
network 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
nfs 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
nfslock 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
nscd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
ntpd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
oddjobd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
pand 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
pcscd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
portmap 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
psacct 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
rawdevices 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
rdisc 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
readahead_early 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
readahead_later 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:вкл 6:выкл
restorecond 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
rpcgssd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
rpcidmapd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
rpcsvcgssd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
rwhod 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
saslauthd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
sendmail 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
smartd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
smb 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
spamassassin 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
squid 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
sshd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
syslog 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
tcsd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
tux 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
vncserver 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
vsftpd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
wdaemon 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
winbind 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
wpa_supplicant 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
xfs 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
xinetd 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
ypbind 0:выкл 1:выкл 2:выкл 3:выкл 4:выкл 5:выкл 6:выкл
yum-updatesd 0:выкл 1:выкл 2:вкл 3:вкл 4:вкл 5:вкл 6:выкл
сервисы на основе xinetd:
chargen-dgram: выкл
chargen-stream: выкл
daytime-dgram: выкл
daytime-stream: выкл
discard-dgram: выкл
discard-stream: выкл
echo-dgram: выкл
echo-stream: выкл
eklogin: выкл
ekrb5-telnet: выкл
gssftp: выкл
klogin: выкл
krb5-telnet: выкл
kshell: выкл
ktalk: выкл
rsync: выкл
tcpmux-server: выкл
time-dgram: выкл
time-stream: выкл
[root@centos54 yum.repos.d]#
как вариант: http://www.cyberciti.biz/faq/rhel-fedorta-linux-iptables-firewall-configuration-tutorial/ или сбросить все настройки по умолчанию, далее настроить все с 0 :-) через system-config-securitylevel к примеру, а еще скрины покажи? что у тебя там smile
p.s. истина где то рядом ...
отключил брандмауэр и всё равно.. посмотрел, а у меня на фре запрет стоит на ДНС.. что делать?
что поднимать на цинтосе, чтобы поймать нат с фрибсд?
настройки bsd скиньте сюда что ли.
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/rc.conf
netstat -rn
nslookup ya.ru
cat /etc/pf.conf
кто то косячит ...
на фре настроен роутер
cat /etc/resolv.conf
nameserver 78.140.0.254
nameserver 78.140.1.254
nameserver 127.0.0.1cat /etc/rc.conf
# -- sysinstall generated deltas -- # Wed Sep 19 22:59:48 2007
# Created: Wed Sep 19 22:59:48 2007
# Enable network daemons for user convenience.
# Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf.
# This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf.
defaultrouter="91.211.238.1"
gateway_enable="YES"
hostname="gw.zhilservice.ru"
ifconfig_rl0="inet 78.140.59.61 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl1="inet 88.204.40.150 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl1_alias0="inet 91.211.238.80 netmask 255.255.255.128"
ifconfig_rl2="inet 192.168.10.2 netmask 255.255.255.252"
ifconfig_rl3="inet 192.168.23.3 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias0="inet 192.168.25.1 netmask 255.255.255.248"
ifconfig_rl3_alias1="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias2="inet 192.168.23.100 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias3="inet 192.168.23.102 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias4="inet 192.168.23.103 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias5="inet 192.168.23.120 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias6="inet 192.168.23.121 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias7="inet 192.168.23.151 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias8="inet 192.168.23.152 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias9="inet 192.168.23.153 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias10="inet 192.168.23.154 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias11="inet 192.168.23.155 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias12="inet 192.168.23.156 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias13="inet 192.168.23.157 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias14="inet 192.168.23.158 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias15="inet 192.168.23.180 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias16="inet 192.168.23.181 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias17="inet 192.168.23.182 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias18="inet 192.168.23.159 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_rl3_alias19="inet 192.168.23.160 netmask 255.255.255.0"
linux_enable="NO"
sshd_enable="YES"
usbd_enable="NO"
pf_enable="YES" # ▒▒▒▒▒▒▒▒ PF (▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒)
pf_rules="/etc/pf.conf" # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ pf
pf_flags="" # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ pfctl
pflog_enable="YES" # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ pflogd(8)
pflog_logfile="/var/log/pflog" # ▒▒▒ pflogd ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒
pflog_flags="" # ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ pflogd
named_enable="YES"
mpd_enable="YES"
mpd4_enable="YES"
apcupsd_enable="YES"
upsd_enable="YES"
snmpd_enable="YES"
snmpd_flags="-a -Lsd -p /var/run/snmpd.pid"
netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 91.211.238.1 UGS 7 12873407 rl1
62.64.24/24 78.140.59.1 UGS 0 13191 rl0
62.68.128/19 78.140.59.1 UGS 0 1312105 rl0
77.106.64/18 78.140.59.1 UGS 0 1657060 rl0
77.235.211.192/29 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
77.245.160/20 78.140.59.1 UGS 0 152307 rl0
78.136.192/18 78.140.59.1 UGS 0 9615 rl0
78.139.192/18 78.140.59.1 UGS 0 952224 rl0
78.140/18 78.140.59.1 UGS 0 6743346 rl0
78.140.4.28 217.18.128.5 UGHS 0 0 rl1
78.140.9.100 217.18.128.5 UGHS 0 0 rl1
78.140.59/24 link#1 UC 0 0 rl0
78.140.59.1 00:23:34:00:98:41 UHLW 100 0 rl0 760
78.140.59.3 00:19:db:cd:c8:b6 UHLW 1 24 rl0 1059
78.140.59.7 00:24:1d:c1:6d:c7 UHLW 1 274 rl0 1196
78.140.59.9 00:1f:d0:92:84:d5 UHLW 1 35 rl0 977
78.140.59.14 00:04:79:67:f6:88 UHLW 1 2813 rl0 1159
78.140.59.15 00:18:f3:96:2f:a6 UHLW 1 4 rl0 1174
78.140.59.19 00:1e:8c:8b:d5:b2 UHLW 1 2 rl0 1198
78.140.59.21 00:1f:d0:5c:3f:d9 UHLW 1 8 rl0 996
78.140.59.26 00:14:85:c9:97:38 UHLW 1 65 rl0 897
78.140.59.27 00:1d:7d:98:ab:45 UHLW 1 1 rl0 1198
78.140.59.28 00:90:27:1d:76:d4 UHLW 1 0 rl0 840
78.140.59.29 1c:af:f7:13:d5:0b UHLW 1 93 rl0 1133
78.140.59.37 00:24:21:14:09:c9 UHLW 1 310 rl0 793
78.140.59.43 00:04:61:61:4e:77 UHLW 1 41 rl0 1087
78.140.59.48 00:1f:e2:3b:6d:fb UHLW 1 1654128 rl0 1181
78.140.59.50 00:1a:4d:52:2f:8c UHLW 1 337 rl0 1194
78.140.59.80 00:60:08:3d:6f:19 UHLW 1 22 rl0 1039
78.140.59.83 00:16:76:ae:9c:c1 UHLW 1 588 rl0 1097
78.140.59.93 00:17:31:ca:03:29 UHLW 1 27 rl0 1153
78.140.59.101 1c:af:f7:99:5a:17 UHLW 1 14 rl0 1169
78.140.59.115 00:1e:68:c5:19:7f UHLW 1 70 rl0 245
78.140.59.121 00:19:66:63:44:93 UHLW 1 108 rl0 745
78.140.59.124 00:1d:92:da:08:c3 UHLW 1 1 rl0 1196
78.140.59.134 00:14:2a:b4:da:47 UHLW 1 20 rl0 1153
78.140.59.138 00:05:1c:1e:67:98 UHLW 1 651 rl0 1153
78.140.59.147 00:17:31:65:5b:77 UHLW 1 561 rl0 1025
78.140.59.149 00:24:01:12:56:4e UHLW 1 3633 rl0 1189
78.140.59.172 00:22:b0:4b:a2:ba UHLW 1 41 rl0 1126
78.140.59.176 00:80:48:42:cf:bd UHLW 1 322 rl0 1162
78.140.59.178 00:25:22:32:2e:93 UHLW 1 186 rl0 1153
78.140.59.185 00:14:78:28:9b:16 UHLW 1 13 rl0 1194
78.140.59.187 00:04:61:4a:8e:85 UHLW 1 2997 rl0 1196
78.140.59.194 00:17:31:89:81:92 UHLW 1 186 rl0 1153
78.140.59.195 00:1a:4d:4c:47:2c UHLW 1 576 rl0 1108
78.140.59.197 00:1f:c6:88:be:54 UHLW 1 792876 rl0 864
78.140.59.201 00:24:1d:6c:a8:4a UHLW 1 48 rl0 1052
78.140.59.212 00:21:91:46:4b:a1 UHLW 1 1371 rl0 792
78.140.59.213 00:1a:92:36:26:39 UHLW 1 1937 rl0 1153
78.140.59.215 00:0d:87:c2:d7:f4 UHLW 1 87 rl0 1177
78.140.59.221 00:1b:fc:a7:22:42 UHLW 1 91 rl0 1107
79.122.222/23 78.140.59.1 UGS 0 2 rl0
79.136.128/17 78.140.59.1 UGS 0 2749720 rl0
79.175.39/25 78.140.59.1 UGS 0 3432 rl0
80.72.208/20 78.140.59.1 UGS 0 655 rl0
80.89.133.32/27 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
80.89.135/24 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
81.1.229.72/29 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
81.1.229.96/27 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
81.1.229.128/25 78.140.59.1 UGS 0 444 rl0
81.1.232/24 78.140.59.1 UGS 0 6051 rl0
82.117.64/19 78.140.59.1 UGS 0 768831 rl0
82.117.160/19 78.140.59.1 UGS 0 345112 rl0
82.200.4/24 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.5/27 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.17/24 78.140.59.1 UGS 0 7256 rl0
82.200.24/26 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.70/23 78.140.59.1 UGS 0 4868 rl0
82.200.73/24 78.140.59.1 UGS 0 609 rl0
82.200.74/24 78.140.59.1 UGS 0 3 rl0
82.200.75/24 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.76/24 78.140.59.1 UGS 0 2 rl0
82.200.77/24 78.140.59.1 UGS 0 3711 rl0
82.200.102/23 78.140.59.1 UGS 0 2242 rl0
82.200.110/23 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.112/24 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.114/27 78.140.59.1 UGS 0 0 rl0
82.200.114.160/27 78.140.59.1 UGS 0 111 rl0
82.200.122/24 78.140.59.1 UGS 0 4854 rl0
82.200.123/24 78.140.59.1 UGS 0 351 rl0
83.172/18 78.140.59.1 UGS 0 744258 rl0
83.172.6.145 217.18.128.5 UGHS 0 0 rl1
