Итак, есть сервер в облаке, крутится на centos 5.6
#ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:BA:5F:DD:99:E3
inet addr:46.182.30.254 Bcast:46.182.40.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::fcba:5fff:fedd:99e3/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:63542270 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:33045341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2566282816 (2.3 GiB) TX bytes:3622790590 (3.3 GiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:15299568 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15299568 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2577254384 (2.4 GiB) TX bytes:2577254384 (2.4 GiB)
в реальности скачать файл с сервера быстрее 2,5-3 мегабайт в секунду - не получится.
Вопрос, как, что и где смотреть, чтоб повысить скорость скачивания контента с сервера?
Настроить пропускную способность сети - Centos 5.6
Как минимум 2 развития событий: уперлись в сеть или дисковый ввод/вывод. Только это будет видно, взглянув на показатели замеров на HN.
Как минимум 2 развития событий: уперлись в сеть или дисковый ввод/вывод. Только это будет видно, взглянув на показатели замеров на HN.
Подскажите как сделать, выложу замеры.
Нужно посмотреть, что выдаст
sar -A 10 1Значение 10 надо заменить на то время в секундах, в течении которого будет тянуться файл по сети.
Нужно посмотреть, что выдаст textsar -A 10 1Значение 10 надо заменить на то время в секундах, в течении которого будет тянуться файл по сети.
Не понял что с этим нужно делать.
Выполнить в консоли сервера, на котором крутится виртуальный сервер.
Он не знает такой команды.
Он не знает такой команды.
yum install -y sysstat
Показать
# sar -A 10 1
Linux 2.6.18-194.el5xen (server.ru) 06/14/2012
09:39:33 PM proc/s
09:39:43 PM 1.30
09:39:33 PM cswch/s
09:39:43 PM 1040.46
09:39:33 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
09:39:43 PM all 1.60 0.00 0.54 1.40 0.33 96.14
09:39:43 PM 0 3.70 0.00 1.20 9.89 2.00 83.22
09:39:43 PM 1 0.20 0.00 0.00 1.10 0.20 98.50
09:39:43 PM 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:39:43 PM 3 1.30 0.00 0.80 0.00 0.10 97.80
09:39:43 PM 4 3.60 0.00 1.20 0.00 0.30 94.90
09:39:43 PM 5 0.10 0.00 0.40 0.00 0.10 99.40
09:39:43 PM 6 3.70 0.00 0.50 0.10 0.20 95.50
09:39:43 PM 7 0.10 0.00 0.30 0.00 0.00 99.60
09:39:33 PM INTR intr/s
09:39:43 PM sum 1615.28
09:39:33 PM INTR intr/s
09:39:43 PM 0 0.00
09:39:43 PM 1 0.00
09:39:43 PM 2 0.00
09:39:43 PM 3 0.00
09:39:43 PM 4 0.00
09:39:43 PM 5 0.00
09:39:43 PM 6 0.00
09:39:43 PM 7 0.00
09:39:43 PM 8 0.00
09:39:43 PM 9 0.00
09:39:43 PM 10 0.00
09:39:43 PM 11 0.00
09:39:43 PM 12 0.00
09:39:43 PM 13 0.00
09:39:43 PM 14 0.00
09:39:43 PM 15 0.00
09:39:43 PM 16 0.00
09:39:43 PM 17 0.00
09:39:43 PM 18 0.00
09:39:43 PM 19 0.00
09:39:43 PM 20 0.00
09:39:43 PM 21 0.00
09:39:43 PM 22 0.00
09:39:43 PM 23 0.00
09:39:43 PM 24 0.00
09:39:43 PM 25 0.00
09:39:43 PM 26 0.00
09:39:43 PM 27 0.00
09:39:43 PM 28 0.00
09:39:43 PM 29 0.00
09:39:43 PM 30 0.00
09:39:43 PM 31 0.00
09:39:43 PM 32 0.00
09:39:43 PM 33 0.00
09:39:43 PM 34 0.00
09:39:43 PM 35 0.00
09:39:43 PM 36 0.00
09:39:43 PM 37 0.00
09:39:43 PM 38 0.00
09:39:43 PM 39 0.00
09:39:43 PM 40 0.00
09:39:43 PM 41 0.00
09:39:43 PM 42 0.00
09:39:43 PM 43 0.00
09:39:43 PM 44 0.00
09:39:43 PM 45 0.00
09:39:43 PM 46 0.00
09:39:43 PM 47 0.00
09:39:43 PM 48 0.00
09:39:43 PM 49 0.00
09:39:43 PM 50 0.00
09:39:43 PM 51 0.00
09:39:43 PM 52 0.00
09:39:43 PM 53 0.00
09:39:43 PM 54 0.00
09:39:43 PM 55 0.00
09:39:43 PM 56 0.00
09:39:43 PM 57 0.00
09:39:43 PM 58 0.00
09:39:43 PM 59 0.00
09:39:43 PM 60 0.00
09:39:43 PM 61 0.00
09:39:43 PM 62 0.00
09:39:43 PM 63 0.00
09:39:43 PM 64 0.00
09:39:43 PM 65 0.00
09:39:43 PM 66 0.00
09:39:43 PM 67 0.00
09:39:43 PM 68 0.00
09:39:43 PM 69 0.00
09:39:43 PM 70 0.00
09:39:43 PM 71 0.00
09:39:43 PM 72 0.00
09:39:43 PM 73 0.00
09:39:43 PM 74 0.00
09:39:43 PM 75 0.00
09:39:43 PM 76 0.00
09:39:43 PM 77 0.00
09:39:43 PM 78 0.00
09:39:43 PM 79 0.00
09:39:43 PM 80 0.00
09:39:43 PM 81 0.00
09:39:43 PM 82 0.00
09:39:43 PM 83 0.00
09:39:43 PM 84 0.00
09:39:43 PM 85 0.00
09:39:43 PM 86 0.00
09:39:43 PM 87 0.00
09:39:43 PM 88 0.00
09:39:43 PM 89 0.00
09:39:43 PM 90 0.00
09:39:43 PM 91 0.00
09:39:43 PM 92 0.00
09:39:43 PM 93 0.00
09:39:43 PM 94 0.00
09:39:43 PM 95 0.00
09:39:43 PM 96 0.00
09:39:43 PM 97 0.00
09:39:43 PM 98 0.00
09:39:43 PM 99 0.00
09:39:43 PM 100 0.00
09:39:43 PM 101 0.00
09:39:43 PM 102 0.00
09:39:43 PM 103 0.00
09:39:43 PM 104 0.00
09:39:43 PM 105 0.00
09:39:43 PM 106 0.00
09:39:43 PM 107 0.00
09:39:43 PM 108 0.00
09:39:43 PM 109 0.00
09:39:43 PM 110 0.00
09:39:43 PM 111 0.00
09:39:43 PM 112 0.00
09:39:43 PM 113 0.00
09:39:43 PM 114 0.00
09:39:43 PM 115 0.00
09:39:43 PM 116 0.00
09:39:43 PM 117 0.00
09:39:43 PM 118 0.00
09:39:43 PM 119 0.00
09:39:43 PM 120 0.00
09:39:43 PM 121 0.00
09:39:43 PM 122 0.00
09:39:43 PM 123 0.00
09:39:43 PM 124 0.00
09:39:43 PM 125 0.00
09:39:43 PM 126 0.00
09:39:43 PM 127 0.00
09:39:43 PM 128 0.00
09:39:43 PM 129 0.00
09:39:43 PM 130 0.00
09:39:43 PM 131 0.00
09:39:43 PM 132 0.00
09:39:43 PM 133 0.00
09:39:43 PM 134 0.00
09:39:43 PM 135 0.00
09:39:43 PM 136 0.00
09:39:43 PM 137 0.00
09:39:43 PM 138 0.00
09:39:43 PM 139 0.00
09:39:43 PM 140 0.00
09:39:43 PM 141 0.00
09:39:43 PM 142 0.00
09:39:43 PM 143 0.00
09:39:43 PM 144 0.00
09:39:43 PM 145 0.00
09:39:43 PM 146 0.00
09:39:43 PM 147 0.00
09:39:43 PM 148 0.00
09:39:43 PM 149 0.00
09:39:43 PM 150 0.00
09:39:43 PM 151 0.00
09:39:43 PM 152 0.00
09:39:43 PM 153 0.00
09:39:43 PM 154 0.00
09:39:43 PM 155 0.00
09:39:43 PM 156 0.00
09:39:43 PM 157 0.00
09:39:43 PM 158 0.00
09:39:43 PM 159 0.00
09:39:43 PM 160 0.00
09:39:43 PM 161 0.00
09:39:43 PM 162 0.00
09:39:43 PM 163 0.00
09:39:43 PM 164 0.00
09:39:43 PM 165 0.00
09:39:43 PM 166 0.00
09:39:43 PM 167 0.00
09:39:43 PM 168 0.00
09:39:43 PM 169 0.00
09:39:43 PM 170 0.00
09:39:43 PM 171 0.00
09:39:43 PM 172 0.00
09:39:43 PM 173 0.00
09:39:43 PM 174 0.00
09:39:43 PM 175 0.00
09:39:43 PM 176 0.00
09:39:43 PM 177 0.00
09:39:43 PM 178 0.00
09:39:43 PM 179 0.00
09:39:43 PM 180 0.00
09:39:43 PM 181 0.00
09:39:43 PM 182 0.00
09:39:43 PM 183 0.00
09:39:43 PM 184 0.00
09:39:43 PM 185 0.00
09:39:43 PM 186 0.00
09:39:43 PM 187 0.00
09:39:43 PM 188 0.00
09:39:43 PM 189 0.00
09:39:43 PM 190 0.00
09:39:43 PM 191 0.00
09:39:43 PM 192 0.00
09:39:43 PM 193 0.00
09:39:43 PM 194 0.00
09:39:43 PM 195 0.00
09:39:43 PM 196 0.00
09:39:43 PM 197 0.00
09:39:43 PM 198 0.00
09:39:43 PM 199 0.00
09:39:43 PM 200 0.00
09:39:43 PM 201 0.00
09:39:43 PM 202 0.00
09:39:43 PM 203 0.00
09:39:43 PM 204 0.00
09:39:43 PM 205 0.00
09:39:43 PM 206 0.00
09:39:43 PM 207 0.00
09:39:43 PM 208 0.00
09:39:43 PM 209 0.00
09:39:43 PM 210 0.00
09:39:43 PM 211 0.00
09:39:43 PM 212 0.00
09:39:43 PM 213 0.00
09:39:43 PM 214 0.00
09:39:43 PM 215 0.00
09:39:43 PM 216 0.00
09:39:43 PM 217 0.00
09:39:43 PM 218 0.00
09:39:43 PM 219 0.00
09:39:43 PM 220 0.00
09:39:43 PM 221 0.00
09:39:43 PM 222 0.00
09:39:43 PM 223 0.00
09:39:43 PM 224 0.00
09:39:43 PM 225 0.00
09:39:43 PM 226 0.00
09:39:43 PM 227 0.00
09:39:43 PM 228 0.00
09:39:43 PM 229 0.00
09:39:43 PM 230 0.00
09:39:43 PM 231 0.00
09:39:43 PM 232 0.00
09:39:43 PM 233 0.00
09:39:43 PM 234 0.00
09:39:43 PM 235 0.00
09:39:43 PM 236 0.00
09:39:43 PM 237 0.00
09:39:43 PM 238 0.00
09:39:43 PM 239 0.00
09:39:43 PM 240 0.00
09:39:43 PM 241 0.00
09:39:43 PM 242 0.00
09:39:43 PM 243 0.00
09:39:43 PM 244 0.00
09:39:43 PM 245 0.00
09:39:43 PM 246 0.00
09:39:43 PM 247 0.00
09:39:43 PM 248 0.00
09:39:43 PM 249 0.00
09:39:43 PM 250 0.00
09:39:43 PM 251 0.00
09:39:43 PM 252 0.00
09:39:43 PM 253 0.00
09:39:43 PM 254 0.00
09:39:43 PM 255 0.00
09:39:33 PM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s
09:39:43 PM 1858.94 123.08 1123.58 0.00
09:39:33 PM pswpin/s pswpout/s
09:39:43 PM 0.00 0.10
09:39:33 PM tps rtps wtps bread/s bwrtn/s
09:39:43 PM 143.06 101.90 41.16 7435.76 492.31
09:39:33 PM frmpg/s bufpg/s campg/s
09:39:43 PM 176.22 -213.29 70.83
09:39:33 PM CPU i256/s i257/s i258/s i259/s i260/s i261/s i262/s i263/s i264/s i265/s i266/s i267/s i268/s i269/s i270/s i271/s i272/s i273/s i274/s i275/s i276/s i277/s i278/s i279/s i280/s i281/s i282/s i283/s i284/s i285/s
09:39:43 PM 0 217.38 39.56 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.10 0.70 0.00 45.95
09:39:43 PM 1 0.00 0.00 0.00 0.00 11.19 0.00 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68 0.00 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.05 0.00 104.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 0.00 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.87 0.00 55.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:33 PM IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
09:39:43 PM lo 90.71 90.71 131469.33 131469.33 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM eth0 965.83 249.15 71494.91 2455180.82 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:33 PM IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
09:39:43 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:33 PM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
09:39:43 PM dev202-0 0.90 0.00 23.98 26.67 0.01 6.22 5.33 0.48
09:39:43 PM dev202-1 0.80 0.00 23.18 29.00 0.00 4.50 3.50 0.28
09:39:43 PM dev202-2 0.10 0.00 0.80 8.00 0.00 20.00 20.00 0.20
09:39:43 PM dev202-240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:43 PM dev202-16 70.63 3717.88 222.18 55.79 0.76 10.78 2.55 18.02
09:39:43 PM dev202-17 70.63 3717.88 222.18 55.79 0.76 10.78 2.55 18.02
09:39:33 PM call/s retrans/s read/s write/s access/s getatt/s
09:39:43 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:33 PM scall/s badcall/s packet/s udp/s tcp/s hit/s miss/s sread/s swrite/s saccess/s sgetatt/s
09:39:43 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:39:33 PM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
09:39:43 PM 21884 1002116 97.86 37484 425268 952368 99880 9.49 23368
09:39:33 PM dentunusd file-sz inode-sz super-sz %super-sz dquot-sz %dquot-sz rtsig-sz %rtsig-sz
09:39:43 PM 31152 3968 26289 0 0.00 0 0.00 0 0.00
09:39:33 PM totsck tcpsck udpsck rawsck ip-frag
09:39:43 PM 302 106 13 0 0
09:39:33 PM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
09:39:43 PM 0 244 0.39 0.35 0.33
Average: proc/s
Average: 1.30
Average: cswch/s
Average: 1040.46
Average: CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
Average: all 1.60 0.00 0.54 1.40 0.33 96.14
Average: 0 3.70 0.00 1.20 9.89 2.00 83.22
Average: 1 0.20 0.00 0.00 1.10 0.20 98.50
Average: 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Average: 3 1.30 0.00 0.80 0.00 0.10 97.80
Average: 4 3.60 0.00 1.20 0.00 0.30 94.90
Average: 5 0.10 0.00 0.40 0.00 0.10 99.40
Average: 6 3.70 0.00 0.50 0.10 0.20 95.50
Average: 7 0.10 0.00 0.30 0.00 0.00 99.60
Average: INTR intr/s
Average: sum 1615.28
Average: INTR intr/s
Average: 0 0.00
Average: 1 0.00
Average: 2 0.00
Average: 3 0.00
Average: 4 0.00
Average: 5 0.00
Average: 6 0.00
Average: 7 0.00
Average: 8 0.00
Average: 9 0.00
Average: 10 0.00
Average: 11 0.00
Average: 12 0.00
Average: 13 0.00
Average: 14 0.00
Average: 15 0.00
Average: 16 0.00
Average: 17 0.00
Average: 18 0.00
Average: 19 0.00
Average: 20 0.00
Average: 21 0.00
Average: 22 0.00
Average: 23 0.00
Average: 24 0.00
Average: 25 0.00
Average: 26 0.00
Average: 27 0.00
Average: 28 0.00
Average: 29 0.00
Average: 30 0.00
Average: 31 0.00
Average: 32 0.00
Average: 33 0.00
Average: 34 0.00
Average: 35 0.00
Average: 36 0.00
Average: 37 0.00
Average: 38 0.00
Average: 39 0.00
Average: 40 0.00
Average: 41 0.00
Average: 42 0.00
Average: 43 0.00
Average: 44 0.00
Average: 45 0.00
Average: 46 0.00
Average: 47 0.00
Average: 48 0.00
Average: 49 0.00
Average: 50 0.00
Average: 51 0.00
Average: 52 0.00
Average: 53 0.00
Average: 54 0.00
Average: 55 0.00
Average: 56 0.00
Average: 57 0.00
Average: 58 0.00
Average: 59 0.00
Average: 60 0.00
Average: 61 0.00
Average: 62 0.00
Average: 63 0.00
Average: 64 0.00
Average: 65 0.00
Average: 66 0.00
Average: 67 0.00
Average: 68 0.00
Average: 69 0.00
Average: 70 0.00
Average: 71 0.00
Average: 72 0.00
Average: 73 0.00
Average: 74 0.00
Average: 75 0.00
Average: 76 0.00
Average: 77 0.00
Average: 78 0.00
Average: 79 0.00
Average: 80 0.00
Average: 81 0.00
Average: 82 0.00
Average: 83 0.00
Average: 84 0.00
Average: 85 0.00
Average: 86 0.00
Average: 87 0.00
Average: 88 0.00
Average: 89 0.00
Average: 90 0.00
Average: 91 0.00
Average: 92 0.00
Average: 93 0.00
Average: 94 0.00
Average: 95 0.00
Average: 96 0.00
Average: 97 0.00
Average: 98 0.00
Average: 99 0.00
Average: 100 0.00
Average: 101 0.00
Average: 102 0.00
Average: 103 0.00
Average: 104 0.00
Average: 105 0.00
Average: 106 0.00
Average: 107 0.00
Average: 108 0.00
Average: 109 0.00
Average: 110 0.00
Average: 111 0.00
Average: 112 0.00
Average: 113 0.00
Average: 114 0.00
Average: 115 0.00
Average: 116 0.00
Average: 117 0.00
Average: 118 0.00
Average: 119 0.00
Average: 120 0.00
Average: 121 0.00
Average: 122 0.00
Average: 123 0.00
Average: 124 0.00
Average: 125 0.00
Average: 126 0.00
Average: 127 0.00
Average: 128 0.00
Average: 129 0.00
Average: 130 0.00
Average: 131 0.00
Average: 132 0.00
Average: 133 0.00
Average: 134 0.00
Average: 135 0.00
Average: 136 0.00
Average: 137 0.00
Average: 138 0.00
Average: 139 0.00
Average: 140 0.00
Average: 141 0.00
Average: 142 0.00
Average: 143 0.00
Average: 144 0.00
Average: 145 0.00
Average: 146 0.00
Average: 147 0.00
Average: 148 0.00
Average: 149 0.00
Average: 150 0.00
Average: 151 0.00
Average: 152 0.00
Average: 153 0.00
Average: 154 0.00
Average: 155 0.00
Average: 156 0.00
Average: 157 0.00
Average: 158 0.00
Average: 159 0.00
Average: 160 0.00
Average: 161 0.00
Average: 162 0.00
Average: 163 0.00
Average: 164 0.00
Average: 165 0.00
Average: 166 0.00
Average: 167 0.00
Average: 168 0.00
Average: 169 0.00
Average: 170 0.00
Average: 171 0.00
Average: 172 0.00
Average: 173 0.00
Average: 174 0.00
Average: 175 0.00
Average: 176 0.00
Average: 177 0.00
Average: 178 0.00
Average: 179 0.00
Average: 180 0.00
Average: 181 0.00
Average: 182 0.00
Average: 183 0.00
Average: 184 0.00
Average: 185 0.00
Average: 186 0.00
Average: 187 0.00
Average: 188 0.00
Average: 189 0.00
Average: 190 0.00
Average: 191 0.00
Average: 192 0.00
Average: 193 0.00
Average: 194 0.00
Average: 195 0.00
Average: 196 0.00
Average: 197 0.00
Average: 198 0.00
Average: 199 0.00
Average: 200 0.00
Average: 201 0.00
Average: 202 0.00
Average: 203 0.00
Average: 204 0.00
Average: 205 0.00
Average: 206 0.00
Average: 207 0.00
Average: 208 0.00
Average: 209 0.00
Average: 210 0.00
Average: 211 0.00
Average: 212 0.00
Average: 213 0.00
Average: 214 0.00
Average: 215 0.00
Average: 216 0.00
Average: 217 0.00
Average: 218 0.00
Average: 219 0.00
Average: 220 0.00
Average: 221 0.00
Average: 222 0.00
Average: 223 0.00
Average: 224 0.00
Average: 225 0.00
Average: 226 0.00
Average: 227 0.00
Average: 228 0.00
Average: 229 0.00
Average: 230 0.00
Average: 231 0.00
Average: 232 0.00
Average: 233 0.00
Average: 234 0.00
Average: 235 0.00
Average: 236 0.00
Average: 237 0.00
Average: 238 0.00
Average: 239 0.00
Average: 240 0.00
Average: 241 0.00
Average: 242 0.00
Average: 243 0.00
Average: 244 0.00
Average: 245 0.00
Average: 246 0.00
Average: 247 0.00
Average: 248 0.00
Average: 249 0.00
Average: 250 0.00
Average: 251 0.00
Average: 252 0.00
Average: 253 0.00
Average: 254 0.00
Average: 255 0.00
Average: pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s
Average: 1858.94 123.08 1123.58 0.00
Average: pswpin/s pswpout/s
Average: 0.00 0.10
Average: tps rtps wtps bread/s bwrtn/s
Average: 143.06 101.90 41.16 7435.76 492.31
Average: frmpg/s bufpg/s campg/s
Average: 176.22 -213.29 70.83
Average: CPU i256/s i257/s i258/s i259/s i260/s i261/s i262/s i263/s i264/s i265/s i266/s i267/s i268/s i269/s i270/s i271/s i272/s i273/s i274/s i275/s i276/s i277/s i278/s i279/s i280/s i281/s i282/s i283/s i284/s i285/s
Average: 0 217.38 39.56 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902.10 0.70 0.00 45.95
Average: 1 0.00 0.00 0.00 0.00 11.19 0.00 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68 0.00 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.05 0.00 104.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 0.00 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.87 0.00 55.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: IFACE rxpck/s txpck/s rxbyt/s txbyt/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
Average: lo 90.71 90.71 131469.33 131469.33 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 965.83 249.15 71494.91 2455180.82 0.00 0.00 0.00
Average: sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
Average: lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: sit0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
Average: dev202-0 0.90 0.00 23.98 26.67 0.01 6.22 5.33 0.48
Average: dev202-1 0.80 0.00 23.18 29.00 0.00 4.50 3.50 0.28
Average: dev202-2 0.10 0.00 0.80 8.00 0.00 20.00 20.00 0.20
Average: dev202-240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: dev202-16 70.63 3717.88 222.18 55.79 0.76 10.78 2.55 18.02
Average: dev202-17 70.63 3717.88 222.18 55.79 0.76 10.78 2.55 18.02
Average: call/s retrans/s read/s write/s access/s getatt/s
Average: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: scall/s badcall/s packet/s udp/s tcp/s hit/s miss/s sread/s swrite/s saccess/s sgetatt/s
Average: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad
Average: 21884 1002116 97.86 37484 425268 952368 99880 9.49 23368
Average: dentunusd file-sz inode-sz super-sz %super-sz dquot-sz %dquot-sz rtsig-sz %rtsig-sz
Average: 31152 3968 26289 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Average: totsck tcpsck udpsck rawsck ip-frag
Average: 302 106 13 0 0
Average: runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
Average: 0 244 0.39 0.35 0.33
[root@server ~]#
Посмотрите в гипервизоре, установлены ли ограничения по скорости на сетевой интерфейс виртуалки?
Посмотрите в гипервизоре, установлены ли ограничения по скорости на сетевой интерфейс виртуалки?
Как это можно сделать?
Это от того облака зависит, в котором у вас виртуалка крутится. Подозреваю, что всем заправляет libvirt, поэтому можно посмотреть вывод
# virsh dumpxml имя_доменана предмет тега bandwidth.
Это от того облака зависит, в котором у вас виртуалка крутится. Подозреваю, что всем заправляет libvirt, поэтому можно посмотреть вывод text# virsh dumpxml имя_доменана предмет тега bandwidth.
[root@server ~]# virsh dumpxml server.ru
-bash: virsh: command not found
У него может и на vm vsphere быть все :-)
У вас только один сервер? если нет, то между серверами какая скорость?
У него может и на vm vsphere быть все :-)
У вас только один сервер? если нет, то между серверами какая скорость?
У меня одна машина в облаке на Selectel
У меня одна машина в облаке на Selectel
Так вам прямая дорога к ТП, а не сюда. Может у них на гипервизорах какая нибудь хрень творится.
[quote="x2com"]У меня одна машина в облаке на Selectel
Так вам прямая дорога к ТП, а не сюда. Может у них на гипервизорах какая нибудь хрень творится.[/quote]
Первым делом так и сделал.
Вот ответ ТП:
Здравствуйте. Скорость подключения к сети машин в облаке не ограничивается нами никак дополнительно, каждая машина может отдавать информацию в сеть со скоростью до 800-900 мегабит. Текущий исходящий трафик вашей виртуальной машины — 16-18Мбит/сек (примерно равно двум мегабайтам в секунду).
