стоит 2Гига оперы, программы запущенные: proftpd, mysql, apache, ntfs-3g + некоторые стандартные программы.
Вот с этим запущенным осталось от 2гиг всего 15Мб
top - 23:21:25 up 4:02, 3 users, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 95 total, 2 running, 87 sleeping, 6 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 97.7%id, 2.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%
Mem: 2063108k total, 2047872k used, 15236k free, 950384k buffers
Swap: 2097144k total, 740k used, 2096404k free, 978620k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6766 ftp 20 0 107m 3664 1660 S 1 0.2 0:03.94 proftpd
6797 ftp 20 0 106m 3184 1680 S 1 0.2 0:03.02 proftpd
193 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:51.52 kswapd0
1 root 20 0 10312 752 620 S 0 0.0 0:01.20 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.30 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:25.62 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:14.90 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
46 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.80 kblockd/0
47 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.22 kblockd/1
49 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
50 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
137 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
143 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
146 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
191 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
192 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.30 pdflush
194 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
195 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
894 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
895 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
896 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
905 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
907 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
937 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
938 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
1005 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.50 kjournald
1081 root 16 -4 18292 2408 488 S 0 0.1 0:01.56 udevd
1597 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
1828 root 20 0 12308 1340 616 S 0 0.1 7:09.92 mount.ntfs-3g
1969 daemon 20 0 8020 536 416 S 0 0.0 0:00.00 portmap
1980 statd 20 0 10136 764 636 S 0 0.0 0:00.00 rpc.statd
2299 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:12.08 kondemand/0
2300 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:08.78 kondemand/1
2355 root 20 0 119m 1848 1000 S 0 0.1 0:00.05 rsyslogd
2366 root 20 0 3796 640 508 S 0 0.0 0:00.00 acpid
2376 messageb 20 0 21220 1016 676 S 0 0.0 0:00.00 dbus-daemon
2397 root 20 0 48864 1172 672 S 0 0.1 0:00.00 sshd
2447 root 20 0 17312 1452 1164 S 0 0.1 0:00.00 mysqld_safe
2484 mysql 20 0 157m 21m 5292 S 0 1.1 0:07.80 mysqld
2485 root 20 0 3780 596 496 S 0 0.0 0:00.00 logger
2605 root 20 0 71612 2372 1640 S 0 0.1 0:00.00 cupsd
2882 Debian-e 20 0 40644 996 616 S 0 0.0 0:00.00 exim4
2900 ivman 20 0 42760 1648 1296 S 0 0.1 0:00.00 ivman
2905 root 20 0 61200 1172 756 S 0 0.1 0:00.60 kerneloops
2922 root 20 0 6176 792 656 S 0 0.0 0:00.42 dhcdbd
2933 haldaemo 20 0 29556 4192 3408 S 0 0.2 0:00.44 hald
2934 root 20 0 17772 1168 972 S 0 0.1 0:00.00 hald-runner
2952 root 20 0 19884 1148 984 S 0 0.1 0:00.00 hald-addon-inpu
2959 root 20 0 19896 1112 944 S 0 0.1 0:00.00 hald-addon-cpuf
2960 haldaemo 20 0 16604 960 812 S 0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
2961 root 20 0 19884 1148 976 S 0 0.1 0:01.76 hald-addon-stor
2972 root 20 0 39144 2068 1732 S 0 0.1 0:00.00 NetworkManager
2981 root 20 0 24080 1276 1060 S 0 0.1 0:00.00 NetworkManagerD
2989 root 20 0 26564 1136 904 S 0 0.1 0:00.00 system-tools-ba
3019 daemon 20 0 16356 444 296 S 0 0.0 0:00.00 atd
3039 root 20 0 19832 1048 816 S 0 0.1 0:00.04 cron
3071 root 20 0 3796 576 484 S 0 0.0 0:00.00 getty
3074 root 20 0 3796 576 484 S 0 0.0 0:00.00 getty
3076 root 20 0 3796 576 484 S 0 0.0 0:00.00 getty
3077 root 20 0 3796 580 484 S 0 0.0 0:00.00 getty
3078 root 20 0 3796 576 484 S 0 0.0 0:00.00 getty
4766 root 20 0 68096 3152 2492 S 0 0.2 0:01.48 sshd
4769 root 20 0 18840 1940 1396 S 0 0.1 0:00.44 bash
4773 root 20 0 18824 1232 940 T 0 0.1 0:01.46 top
4926 root 20 0 18824 1220 940 T 0 0.1 0:00.06 top
5010 root 20 0 18824 1232 940 T 0 0.1 0:03.46 top
5568 root 20 0 18824 1228 940 T 0 0.1 0:00.00 top
5974 root 20 0 67984 3016 2396 S 0 0.1 0:00.02 sshd
5977 anton 20 0 67984 1772 1128 S 0 0.1 0:00.02 sshd
В чом может быть проблемма?
total used free shared buffers cached
Mem: 2063108 2047548 15560 0 951576 976536
-/+ buffers/cache: 119436 1943672
Swap: 2097144 740 2096404