#unrar l KOMPAS-3D_V12_Portable_Mini.rar
UNRAR 4.00 freeware Copyright (c) 1993-2011 Alexander Roshal
=======================================================================
Файл скачан с сайтов:
www.soft-plus.ucoz.ru
www.soft-zagruzka.ru
=======================================================================
-- www.soft-plus.ucoz.ru --
-- www.soft-zagruzka.ru --
Это новостные софт порталы бесплатного
софта, программ, музыки, видео, игр для ПК и мобильных
телефонов книги, утилиты, фотографии знаменитостей и многого
другого.
=======================================================================
+ Ежедневное обновление (по возможности)
+ Практически все программы на нашем сайте, имеют кряки для
активации программ.
+ Практически все программы на нашем сайте, имеют русификатор
для русификации интерфейса программ.
=======================================================================
Archive KOMPAS-3D_V12_Portable_Mini.rar
Comment: =======================================================================
Файл скачан с сайтов:
www.soft-plus.ucoz.ru
www.soft-zagruzka.ru
=======================================================================
-- www.soft-plus.ucoz.ru --
-- www.soft-zagruzka.ru --
Это новостные софт порталы бесплатного
софта, программ, музыки, видео, игр для ПК и мобильных
телефонов книги, утилиты, фотографии знаменитостей и многого
другого.
=======================================================================
+ Ежедневное обновление (по возможности)
+ Практически все программы на нашем сайте, имеют кряки для
активации программ.
+ Практически все программы на нашем сайте, имеют русификатор
для русификации интерфейса программ.
=======================================================================
Name Size Packed Ratio Date Time Attr CRC Meth Ver
-------------------------------------------------------------------------------
kMth3D3.DLL 5879200 1750121 29% 26-05-10 07:15 .....A. F16CDEB2 m3g 2.9
kRes.DLL 1877400 132420 7% 26-05-10 07:15 .....A. 6E7DB3D8 m3g 2.9
k3DDoc.DLL 1000864 296633 29% 26-05-10 07:12 .....A. 30F66CA0 m3g 2.9
kAPI7.DLL 6317464 774929 12% 26-05-10 07:15 .....A. 13D69006 m3g 2.9
k3DObj2.DLL 1451424 419051 28% 26-05-10 07:12 .....A. E3F6406F m3g 2.9
kMth3D1.DLL 1660320 461629 27% 26-05-10 07:15 .....A. CC957B8C m3g 2.9
kRes32.DLL 3818912 196962 5% 26-05-10 07:15 .....A. 743D8EDD m3g 2.9
kRes48.DLL 7075232 286634 4% 26-05-10 07:15 .....A. F8DBFF24 m3g 2.9
k2DApp4.DLL 607648 148376 24% 26-05-10 07:08 .....A. D78BA0A8 m3g 2.9
k3DObj1.DLL 5842336 1446402 24% 26-05-10 07:07 .....A. BF1820DE m3g 2.9
libmmd.dll 2299328 717779 31% 26-05-10 07:07 .....A. 9E89211D m3g 2.9
kMth3D4.DLL 1844640 545572 29% 26-05-10 07:11 .....A. 2FAEE1BF m3g 2.9
k3DADrf.DLL 202144 64124 31% 26-05-10 07:05 .....A. 85AE0AC8 m3g 2.9
kM3DUtil.DLL 202144 57088 28% 26-05-10 07:02 .....A. D2CD11DB m3g 2.9
kRprt.DLL 673176 193290 28% 26-05-10 07:12 .....A. 9FE7DCB1 m3g 2.9
k2DDoc.DLL 6141344 1602072 26% 26-05-10 07:11 .....A. 4C67DBA2 m3g 2.9
k3DApp2.DLL 1283488 283258 22% 26-05-10 07:15 .....A. 675B610E m3g 2.9
kApp.DLL 492952 144320 29% 26-05-10 07:05 .....A. 434A8B8A m3g 2.9
kCnv3D.DLL 6251936 1093180 17% 26-05-10 07:10 .....A. F1C4B587 m3g 2.9
kUI1.DLL 2139544 594264 27% 26-05-10 07:11 .....A. BF5C5AFC m3g 2.9
kMth2D.DLL 2725280 819429 30% 26-05-10 07:14 .....A. 85A434A3 m3g 2.9
k2DApp1.DLL 1516960 339456 22% 26-05-10 07:07 .....A. 040F134F m3g 2.9
KOMPAS.Exe 1070496 174992 16% 26-05-10 07:15 .....A. D99C610B m3g 2.9
k3DApp1.DLL 4396448 867051 19% 26-05-10 07:15 .....A. 2C895CB9 m3g 2.9
kMth3D2.DLL 4593056 1271259 27% 26-05-10 07:13 .....A. 0A65BB71 m3g 2.9
msvcp71.dll 499712 94288 18% 26-05-10 07:06 .....A. 5A3B11D4 m3g 2.9
k3DAppA.DLL 1086880 237079 21% 26-05-10 07:12 .....A. 64A80B34 m3g 2.9
kAPI7.TLB 516308 135007 26% 26-05-10 07:06 .....A. F53008D8 m3g 2.9
kCBLuna.dll 243040 179759 73% 26-05-10 07:12 .....A. 86BCFD17 m3g 2.9
ksConstants.TLB 239284 65513 27% 26-05-10 07:03 .....A. 8A063EC8 m3g 2.9
mfc71.dll 1060864 409880 38% 26-05-10 07:12 .....A. 2CD0C018 m3g 2.9
mfc71u.dll 1047552 408107 38% 26-05-10 07:06 .....A. B6206BA0 m3g 2.9
kRes24.DLL 2676128 162222 6% 26-05-10 07:15 .....A. 8D0E77EE m3g 2.9
kAPI3D5COM.TLB 195432 48356 24% 26-05-10 07:02 .....A. 0D70F9D9 m3g 2.9
k3DApp3.DLL 185760 56063 30% 26-05-10 07:03 .....A. 9D99F1A1 m3g 2.9
Hyph_mod.dll 87392 33515 38% 26-05-10 07:12 .....A. A1D7F3C7 m3g 2.9
BDS501T.DLL 84864 30879 36% 26-05-10 07:02 .....A. 251EC106 m3g 2.9
TxtTable.dll 71072 23339 32% 26-05-10 07:02 .....A. 405DF8FE m3g 2.9
kSpcPrj.DLL 71072 25108 35% 26-05-10 07:02 .....A. 1DD8B72A m3g 2.9
ksConstants3D.TLB 60024 17640 29% 26-05-10 07:02 .....A. 9FE7AC39 m3g 2.9
kAPI2D5.DLL 3040672 820836 26% 26-05-10 07:07 .....A. AF5B5DDA m3g 2.9
k2DObj.DLL 4019616 997753 24% 26-05-10 07:07 .....A. DB8C0E76 m3g 2.9
kMthRcg.DLL 931240 259846 27% 26-05-10 07:07 .....A. B8D2066E m3g 2.9
k2DAppA.DLL 824736 155324 18% 26-05-10 07:08 .....A. 721CF284 m3g 2.9
k2DApp3.DLL 1332640 318577 23% 26-05-10 07:15 .....A. EA0387D7 m3g 2.9
kPrn.DLL 1082776 370995 34% 26-05-10 07:14 .....A. F8A5866C m3g 2.9
kThumb.DLL 419168 141115 33% 26-05-10 07:04 .....A. D970397F m3g 2.9
kTEd.DLL 1901976 583122 30% 26-05-10 07:15 .....A. F6055EE2 m3g 2.9
kAPI3D5.DLL 1889696 454948 24% 26-05-10 07:15 .....A. 82478FAB m3g 2.9
kSys2.DLL 1713560 655340 38% 26-05-10 07:14 .....A. B7DF6227 m3g 2.9
OWL501T.DLL 840064 250231 29% 26-05-10 07:08 .....A. 22E4B21F m3g 2.9
kSys1.DLL 304536 96653 31% 26-05-10 07:05 .....A. D41B556B m3g 2.9
kCBSilver.dll 259424 196356 75% 26-05-10 07:03 .....A. E26192F7 m3g 2.9
kCBU.DLL 3868056 1196554 30% 26-05-10 07:13 .....A. 574EF471 m3g 2.9
kMthGC.DLL 841120 217179 25% 26-05-10 07:12 .....A. 1D3387C4 m3g 2.9
kAttr.DLL 394648 124330 31% 26-05-10 07:15 .....A. 101BBC30 m3g 2.9
CMANProv.DLL 50528 17460 34% 26-05-10 07:02 .....A. 0ED8176F m3g 2.9
ExternDCCreator.dll 38256 9663 25% 26-05-10 07:02 .....A. 54F2781A m3g 2.9
kAPI2D5COM.TLB 23736 7952 33% 26-05-10 07:02 .....A. 5FE214B9 m3g 2.9
kAPIBC.DLL 21856 8817 40% 26-05-10 07:02 .....A. 5C14F557 m3g 2.9
kGAX.TLB 13728 5546 40% 26-05-10 07:02 .....A. 7944A475 m3g 2.9
ShMtBendTable.tlb 4472 1810 40% 26-05-10 07:02 .....A. 0514DA22 m3g 2.9
ConvertLibInterfaces.tlb 2440 1064 43% 26-05-10 07:02 .....A. 4AA66DA1 m3g 2.9
ExternDCCreator.tlb 1980 721 36% 26-05-10 07:02 .....A. 5A4EF7FC m3g 2.9
TxtTable.tlb 1468 496 33% 26-05-10 07:02 .....A. CAC62D6A m3g 2.9
kVer.dat 879 278 31% 26-05-10 07:02 .....A. 8337E396 m3g 2.9
KOMPAS.ini 263 160 60% 26-05-10 07:02 .....A. 3E11366F m3g 2.9
kProc.DLL 705944 177943 25% 26-05-10 07:12 .....A. B72C7E79 m3g 2.9
k2DApp2.DLL 2143648 420309 19% 26-05-10 07:15 .....A. 098286B6 m3g 2.9
kSpcApp.DLL 361888 105187 29% 26-05-10 07:06 .....A. A0BFDD94 m3g 2.9
msvcr71.dll 348160 150858 43% 26-05-10 07:05 .....A. 35563170 m3g 2.9
kAPI5.DLL 1496472 293147 19% 26-05-10 07:15 .....A. 765E7DA5 m3g 2.9
kLib.DLL 509336 152350 29% 26-05-10 07:12 .....A. 29D251C3 m3g 2.9
kTEdApp.DLL 898464 244420 27% 26-05-10 07:12 .....A. EA095D10 m3g 2.9
kMth3D9.DLL 849312 253886 29% 26-05-10 07:08 .....A. A1C0DC30 m3g 2.9
CW3220MT.DLL 255328 93231 36% 26-05-10 07:03 .....A. 3C851D1D m3g 2.9
kCBBlack.dll 255328 189831 74% 26-05-10 07:08 .....A. 08DBBE43 m3g 2.9
FramingAPI.dll 120168 39376 32% 26-05-10 07:08 .....A. 8AE6EE74 m3g 2.9
kUI2.DLL 574872 178701 31% 26-05-10 07:12 .....A. 731167A5 m3g 2.9
kAPI5.TLB 406668 103246 25% 26-05-10 07:14 .....A. 42424A73 m3g 2.9
kCBAqua.dll 243040 166464 68% 26-05-10 07:08 .....A. 2FF01339 m3g 2.9
ODMAProv.DLL 99680 37958 38% 26-05-10 07:08 .....A. 59D5A166 m3g 2.9
kGAX.OCX 91480 34543 37% 26-05-10 07:08 .....A. 5792222D m3g 2.9
KOMPAS.prj 835 311 37% 30-05-10 07:49 .....A. 33313B67 m3g 2.9
KOMPAS.cfg 118 90 76% 30-05-10 07:49 .....A. 036DD24F m3g 2.9
KOMPAS.dsk 1823237 43169 2% 30-05-10 07:50 .....A. E58B0AFD m3g 2.9
DD_Db_3.02_6.dll 8479384 1753235 20% 26-05-10 07:16 .....A. 81F52BCF m3g 2.9
AecUIBase_3.02_6.drx 393880 74726 18% 26-05-10 07:06 .....A. BB96821A m3g 2.9
AecSchedule_3.02_6.drx 373400 89473 23% 26-05-10 07:02 .....A. EDAB3B82 m3g 2.9
DD_AcisBuilder_3.02_6.dll 774808 185639 23% 26-05-10 07:14 .....A. 33348B57 m3g 2.9
DD_Gs_3.02_6.dll 565912 125720 22% 26-05-10 07:16 .....A. A5E26FD0 m3g 2.9
AecArchBase_3.02_6.drx 5157528 845601 16% 26-05-10 07:16 .....A. F198B5EF m3g 2.9
DD_Ge_3.02_6.dll 1036952 218565 21% 26-05-10 07:08 .....A. A8458FAE m3g 2.9
dwgdxfImp.rtw 959840 287019 29% 26-05-10 07:14 .....A. C77F77DC m3g 2.9
AecUIArchBase_3.02_6.drx 725656 116520 16% 26-05-10 07:08 .....A. D294295A m3g 2.9
AecStructureBase_3.02_6.drx 561816 105609 18% 26-05-10 07:04 .....A. 748BFB91 m3g 2.9
DD_Root_3.02_6.dll 647832 130245 20% 26-05-10 07:14 .....A. 5645D983 m3g 2.9
AecGeometry_3.02_6.dll 1069720 265356 24% 26-05-10 07:16 .....A. 25ECF010 m3g 2.9
DD_DbRoot_3.02_6.dll 307864 80029 25% 26-05-10 07:16 .....A. 80144B13 m3g 2.9
AecUIStructureBase_3.02_6.drx 201368 40504 20% 26-05-10 07:05 .....A. 9817C5F3 m3g 2.9
AecBase_3.02_6.drx 3818136 634796 16% 26-05-10 07:14 .....A. FD13BA0C m3g 2.9
igeslib.rtw 144736 49188 33% 26-05-10 07:05 .....A. A686B04D m3g 2.9
ModelerGeometry_3.02_6.drx 139928 37026 26% 26-05-10 07:02 .....A. 46CDAB0E m3g 2.9
DD_Br_3.02_6.dll 103064 19742 19% 26-05-10 07:08 .....A. 15F9CCF7 m3g 2.9
AecArchBase40_3.02_6.drx 29336 5938 20% 26-05-10 07:13 .....A. 95C8F547 m3g 2.9
AecStructureBase40_3.02_6.drx 29336 5942 20% 26-05-10 07:02 .....A. 4BD6032C m3g 2.9
AecExtensions_3.02_6.drx 193176 50947 26% 26-05-10 07:06 .....A. 032BBBB7 m3g 2.9
syslib.rtw 189792 55543 29% 26-05-10 07:03 .....A. 201320B8 m3g 2.9
DD_Gi_3.02_6.dll 766616 171643 22% 26-05-10 07:16 .....A. C7E190BA m3g 2.9
DD_Ave_3.02_6.drx 365208 85647 23% 26-05-10 07:15 .....A. 0B9624EB m3g 2.9
AecUISchedule_3.02_6.drx 74392 18773 25% 26-05-10 07:13 .....A. 1A87617E m3g 2.9
SpatialIndex_3.02_6.dll 49816 14117 28% 26-05-10 07:02 .....A. 26BD9AB6 m3g 2.9
RasterProcessor_3.02_6.drx 49816 14580 29% 26-05-10 07:02 .....A. 1E2A028D m3g 2.9
AecScheduleData40_3.02_6.drx 29336 5940 20% 26-05-10 07:02 .....A. 553E519A m3g 2.9
AecStructureBase50_3.02_6.drx 29336 5941 20% 26-05-10 07:03 .....A. ED3DCA93 m3g 2.9
AecScheduleData60_3.02_6.drx 29336 5943 20% 26-05-10 07:03 .....A. A7E2CD2C m3g 2.9
AecScheduleData50_3.02_6.drx 29336 5940 20% 26-05-10 07:09 .....A. 553E519A m3g 2.9
dwgdxfExp.rtw 550240 154164 28% 26-05-10 07:06 .....A. FB07F325 m3g 2.9
AecArchDACHBase_3.02_6.drx 549528 115028 20% 26-05-10 07:12 .....A. 8FDAC728 m3g 2.9
WinBitmap_3.02_6.gs 156312 40332 25% 26-05-10 07:03 .....A. B0C8AFDF m3g 2.9
~ESKDW.tfn 12000 2218 18% 26-05-10 07:04 .....A. 90F57F00 m3g 2.9
~rus.tfn 10054 1996 19% 26-05-10 07:04 .....A. 6372D96F m3g 2.9
~ESKD.tfn 10044 1993 19% 26-05-10 07:08 .....A. 41AD1203 m3g 2.9
~russian_1251.tfn 9928 1955 19% 26-05-10 07:08 .....A. 14F6879B m3g 2.9
~russian.tfn 8396 1801 21% 26-05-10 07:08 .....A. 1425794B m3g 2.9
AIGDT.tfn 6450 1552 24% 26-05-10 07:08 .....A. 9FFEB636 m3g 2.9
GDT.tfn 6290 1522 24% 26-05-10 07:08 .....A. DBF53F1A m3g 2.9
AecScheduleData_3.02_6.drx 537240 100734 18% 26-05-10 07:04 .....A. 5C9BBF41 m3g 2.9
AecAreaCalculationBase_3.02_6.drx 434840 76822 17% 26-05-10 07:05 .....A. 7E3447B1 m3g 2.9
RecomputeDimBlock_3.02_6.drx 361112 97362 26% 26-05-10 07:16 .....A. CC778B5B m3g 2.9
DD_BrepRenderer_3.02_6.dll 344728 90407 26% 26-05-10 07:15 .....A. A0AB575B m3g 2.9
AecAreaCalculationBase50_3.02_6.drx 29336 5943 20% 26-05-10 07:13 .....A. 9BBC7E4A m3g 2.9
AecAreaCalculationBase40_3.02_6.drx 29336 5944 20% 26-05-10 07:05 .....A. 4B39A298 m3g 2.9
AecArchDACHBase60_3.02_6.drx 29336 5941 20% 26-05-10 07:09 .....A. 447364B2 m3g 2.9
AcIdViewObj_3.02_6.drx 94872 20047 21% 26-05-10 07:08 .....A. 4AE03EBA m3g 2.9
AutoSurfServices_3.02_6.drx 82584 23162 28% 26-05-10 07:09 .....A. 19367090 m3g 2.9
DD_Alloc_3.02_6.dll 29336 5096 17% 26-05-10 07:09 .....A. D05ADBF2 m3g 2.9
AecSchedule50_3.02_6.drx 29336 5941 20% 26-05-10 07:09 .....A. 7D46F686 m3g 2.9
AecSchedule40_3.02_6.drx 29336 5942 20% 26-05-10 07:09 .....A. C8CCCEFE m3g 2.9
AecSchedule60_3.02_6.drx 29336 5941 20% 26-05-10 07:09 .....A. 7D46F686 m3g 2.9
AecDummyLoader_3.02_6.dll 29336 5941 20% 26-05-10 07:09 .....A. 2B26E88B m3g 2.9
AecStructureBase60_3.02_6.drx 29336 5941 20% 26-05-10 07:09 .....A. 6265E10A m3g 2.9
AecBase40_3.02_6.drx 29336 5942 20% 26-05-10 07:09 .....A. 75C88FA9 m3g 2.9
AecAreaCalculationBase60_3.02_6.drx 29336 5943 20% 26-05-10 07:09 .....A. 9BBC7E4A m3g 2.9
AecArchDACHBase50_3.02_6.drx 29336 5941 20% 26-05-10 07:09 .....A. 447364B2 m3g 2.9
AecArchDACHBase40_3.02_6.drx 29336 5944 20% 26-05-10 07:10 .....A. 79D4D24C m3g 2.9
AecArchBase60_3.02_6.drx 29336 5944 20% 26-05-10 07:10 .....A. F045B6AC m3g 2.9
AecBase60_3.02_6.drx 29336 5939 20% 26-05-10 07:10 .....A. B5BB2FF4 m3g 2.9
AecArchBase50_3.02_6.drx 29336 5938 20% 26-05-10 07:10 .....A. 95C8F547 m3g 2.9
AecBase50_3.02_6.drx 29336 5942 20% 26-05-10 07:10 .....A. 75C88FA9 m3g 2.9
constr3d.l3d 1691130 373901 22% 26-05-10 07:05 .....A. 8373B1C8 m3g 2.9
TraectoryUtils.dll 365936 109188 29% 26-05-10 07:13 .....A. 9940DBC1 m3g 2.9
Isometrics.dll 304488 92015 30% 26-05-10 07:10 .....A. E6AFB0E1 m3g 2.9
9150.LOA 2581 496 19% 26-05-10 07:10 .....A. 7F52CA4D m3g 2.9
Report.dll 251232 81519 32% 26-05-10 07:10 .....A. 36C72821 m3g 2.9
GRAPHIC.LYT 2329865 78804 3% 26-05-10 07:15 .....A. D6AA59FA m3g 2.9
Auto_gr.lyt 288257 15206 5% 26-05-10 07:01 .....A. 221847A0 m3g 2.9
SKCHLIB.LFR 195122 47245 24% 26-05-10 07:03 .....A. 0D76DD81 m3g 2.9
Auto_vc.lyt 289555 14925 5% 26-05-10 07:05 .....A. 643718A6 m3g 2.9
GRAPHIC.TDP 373634 51022 13% 26-05-10 07:05 .....A. 51BF65FF m3g 2.9
VECTOR.LYT 2341286 80008 3% 26-05-10 07:06 .....A. EBF402D9 m3g 2.9
SPDS_VC.LYT 2635413 107978 4% 26-05-10 07:10 .....A. 2FB36052 m3g 2.9
EngSys.lyt 407387 19273 4% 26-05-10 07:13 .....A. 2B9422C3 m3g 2.9
Sample3_Bend_deduction.loa 121798 39925 32% 26-05-10 07:03 .....A. 0F392F63 m3g 2.9
Sample2_Bend_allowance.loa 121777 37096 30% 26-05-10 07:03 .....A. 8F4720C8 m3g 2.9
Sample1_K_factor.loa 10154 1544 15% 26-05-10 07:03 .....A. A4D3CCEF m3g 2.9
Sample4_K_factor.loa 7945 1476 18% 26-05-10 07:03 .....A. 1BAA1E8B m3g 2.9
saprpk3.lyt 694165 28608 4% 26-05-10 07:13 .....A. 31DCAD4F m3g 2.9
SPDS_GR.LYT 2603068 105979 4% 26-05-10 07:13 .....A. 7B7CECA2 m3g 2.9
Gen_plan.lcs 52135 8901 17% 26-05-10 07:13 .....A. 77A1297B m3g 2.9
GRAPHIC.BSS 47975 6816 14% 26-05-10 07:02 .....A. B0A017E5 m3g 2.9
SPDS.lcs 46211 11149 24% 26-05-10 07:02 .....A. 18946DEF m3g 2.9
GOST_BU.SHP 43469 9485 21% 26-05-10 07:02 .....A. BA45F72F m3g 2.9
GOST_AU.SHP 42824 9344 21% 26-05-10 07:02 .....A. C3D19EF6 m3g 2.9
Gen_plan.lhs 41259 9758 23% 26-05-10 07:02 .....A. 8A2C261D m3g 2.9
Graphic.lcs 27731 8003 28% 26-05-10 07:04 .....A. 0BB566FF m3g 2.9
ke.lyt 1653173 52694 3% 26-05-10 07:16 .....A. 91CC210A m3g 2.9
SPDS.lat 3715 1172 31% 26-05-10 07:06 .....A. 0B12BE69 m3g 2.9
Dxflibt.acs 3450 408 11% 26-05-10 07:03 .....A. E0868BAD m3g 2.9
Lighting.lts 2885 1048 36% 26-05-10 07:03 .....A. CCC9AC72 m3g 2.9
EngSys.lat 2881 995 34% 26-05-10 07:03 .....A. 6E65E12A m3g 2.9
cable.lat 2784 1338 48% 26-05-10 07:03 .....A. 38A6E548 m3g 2.9
Eskw_pe.lat 2639 675 25% 26-05-10 07:03 .....A. 9ABE3E7D m3g 2.9
reporttemplets.lrt 2085 663 31% 26-05-10 07:03 .....A. D2D33BDD m3g 2.9
KObject.lat 2047 642 31% 26-05-10 07:03 .....A. CEF32D80 m3g 2.9
Arch.lat 1964 636 32% 26-05-10 07:03 .....A. 480F2E81 m3g 2.9
DXFLIB.ACS 1784 318 17% 26-05-10 07:03 .....A. CE255316 m3g 2.9
Toler_calc.lat 1484 505 34% 26-05-10 07:03 .....A. 5A082EAF m3g 2.9
vertical.lat 1428 557 39% 26-05-10 07:03 .....A. 5D58122C m3g 2.9
base_point.lat 1382 618 44% 26-05-10 07:03 .....A. 0043894A m3g 2.9
shaftpar.lat 1370 535 39% 26-05-10 07:03 .....A. 5F397819 m3g 2.9
bo_atr.lat 1364 670 49% 26-05-10 07:03 .....A. B918040D m3g 2.9
ShaftLibStyle.lcs 1240 643 51% 26-05-10 07:03 .....A. C62E7B74 m3g 2.9
kobject2.lat 1224 525 42% 26-05-10 07:03 .....A. A0E4473C m3g 2.9
GRAPHIC.LMS 1060 519 48% 26-05-10 07:03 .....A. FF96E41E m3g 2.9
tubeplat.lat 1019 487 47% 26-05-10 07:03 .....A. 6C5A55B3 m3g 2.9
sectiongenerate.lat 957 437 45% 26-05-10 07:03 .....A. C61AE7DE m3g 2.9
SYSLIB.ACS 934 264 28% 26-05-10 07:03 .....A. 137C8CFC m3g 2.9
Metal.lat 570 297 52% 26-05-10 07:03 .....A. D70D1E69 m3g 2.9
PDM_attr.lat 458 335 73% 26-05-10 07:03 .....A. 964D0DCE m3g 2.9
ke.lat 317 237 74% 26-05-10 07:03 .....A. 608273A2 m3g 2.9
SYSLIB.ALS 132 90 68% 26-05-10 07:03 .....A. 2EB31CB9 m3g 2.9
HOLELIB.LFR 659923 153859 23% 26-05-10 07:10 .....A. 8D554187 m3g 2.9
GRAPHIC.SSS 338120 15416 4% 26-05-10 07:06 .....A. F149BDE6 m3g 2.9
ESKW_GR.LYT 302131 15802 5% 26-05-10 07:05 .....A. 9AA63812 m3g 2.9
ESKW_VC.LYT 291426 14057 4% 26-05-10 07:06 .....A. 4789596C m3g 2.9
Stroit.lyt 127551 9222 7% 26-05-10 07:03 .....A. 45B75C72 m3g 2.9
POS_PPR.lcs 111407 16440 14% 26-05-10 07:03 .....A. 06B5EA99 m3g 2.9
GRAPHIC.PMN 111128 8493 7% 26-05-10 07:04 .....A. F7E63104 m3g 2.9
METCON.LYT 109493 9947 9% 26-05-10 07:10 .....A. 03329AAB m3g 2.9
B_ESKD.SHP 26789 5789 21% 26-05-10 07:04 .....A. 1C684138 m3g 2.9
eskw.tdp 24981 1658 6% 26-05-10 07:04 .....A. C0F9A506 m3g 2.9
ArmTrub.lat 23758 5770 24% 26-05-10 07:04 .....A. 6D4AC5E4 m3g 2.9
concrete.lat 16579 4730 28% 26-05-10 07:04 .....A. 3FAD86C9 m3g 2.9
WIN_ESKD.SHP 16042 3014 18% 26-05-10 07:04 .....A. C5AF548E m3g 2.9
ESKD.SHP 16042 3004 18% 26-05-10 07:04 .....A. E23E8A49 m3g 2.9
GOST_BU.shx 15834 7445 47% 26-05-10 07:04 .....A. F5A55C5B m3g 2.9
GOST_AU.shx 15662 7422 47% 26-05-10 07:04 .....A. B4DF8A09 m3g 2.9
Lighting.lat 15132 4561 30% 26-05-10 07:04 .....A. 2D363610 m3g 2.9
METCON.LAT 12781 3079 24% 26-05-10 07:04 .....A. 75528297 m3g 2.9
GRAPHIC.LHS 10020 2399 23% 26-05-10 07:04 .....A. 4F1C2434 m3g 2.9
GRAPHIC.DNS 9894 1696 17% 26-05-10 07:04 .....A. 986107EF m3g 2.9
GRAPHIC.KDS 8916 1360 15% 26-05-10 07:04 .....A. EC0DC95A m3g 2.9
B_ESKD.SHX 8733 4048 46% 26-05-10 07:04 .....A. 5BEB063D m3g 2.9
templet.lat 6993 2490 35% 26-05-10 07:04 .....A. D882DBC4 m3g 2.9
properties.lpt 5682 1159 20% 26-05-10 07:04 .....A. 4D372A00 m3g 2.9
EngSys.lcs 5213 1067 20% 26-05-10 07:04 .....A. CF7EF6E9 m3g 2.9
ESKD.SHX 5190 2056 39% 26-05-10 07:04 .....A. 308187EA m3g 2.9
WIN_ESKD.SHX 5190 2044 39% 26-05-10 07:04 .....A. DFA7FD8E m3g 2.9
ventilation.lat 4091 1507 36% 26-05-10 07:04 .....A. AE9126B7 m3g 2.9
eCAD_gr.lyt 92803 7188 7% 26-05-10 07:10 .....A. 7271E296 m3g 2.9
eCAD_vc.lyt 87064 7818 8% 26-05-10 07:10 .....A. EB3FF16F m3g 2.9
Spc.lat 85038 17445 20% 26-05-10 07:10 .....A. 63AE1BF4 m3g 2.9
Lighting.lyt 80128 5651 7% 26-05-10 07:10 .....A. 32B584F7 m3g 2.9
GRAPHIC.TOL 74562 22539 30% 26-05-10 07:10 .....A. EC61110A m3g 2.9
black.pfl 1864675 52594 2% 26-05-10 07:06 .....A. 9E0F0C17 m3g 2.9
ISO.pfl 62600 7262 11% 26-05-10 07:02 .....A. 34EC530D m3g 2.9
Констр. чертеж с табл. изм. А4 посл. листы.cdt 31609 4756 15% 26-05-10 07:06 .....A. DE490382 m3g 2.9
Извещение об изменении А4 посл. листы.cdt 30137 3456 11% 26-05-10 07:02 .....A. 9FDA022B m3g 2.9
Констр. документ - простая спецификация.spt 29054 6707 23% 26-05-10 07:02 .....A. 823EB357 m3g 2.9
Констр. групп. специф. по варианту А.spt 28799 6702 23% 26-05-10 07:02 .....A. 751346AA m3g 2.9
Констр. чертеж А3 гориз. перв. лист.cdt 25557 5217 20% 26-05-10 07:02 .....A. 8E16923C m3g 2.9
Раб. чертеж основного комплекта А1.cdt 24357 3602 14% 26-05-10 07:02 .....A. 5BD3A50F m3g 2.9
Чертеж строит. изд. А1 перв. лист.cdt 24270 3620 14% 26-05-10 07:02 .....A. 5AB49255 m3g 2.9
Текст. докум. для строительства.kdt 24061 3559 14% 26-05-10 07:02 .....A. E76D7725 m3g 2.9
Извещение об изменении.kdt 24023 4068 16% 26-05-10 07:02 .....A. A9D9E601 m3g 2.9
Чертеж строит. изд. А1 посл. листы.cdt 23986 3149 13% 26-05-10 07:02 .....A. 6A950446 m3g 2.9
Констр. групп. специф. по варианту Б.spt 21271 5760 27% 26-05-10 07:02 .....A. 73AFCA14 m3g 2.9
MultilineTemplates2.mlt 1038 232 22% 26-05-10 07:02 .....A. 4997F61A m3g 2.9
MultilineTemplates3.mlt 908 225 24% 26-05-10 07:02 .....A. B746EDD1 m3g 2.9
MultilineTemplates1.mlt 900 224 24% 26-05-10 07:02 .....A. 815968CC m3g 2.9
MultilineTemplates4.mlt 774 216 27% 26-05-10 07:02 .....A. F3905F70 m3g 2.9
Нихром Х20Н80 ГОСТ 10994-74.m3t 27052 5992 22% 26-05-10 07:03 .....A. 90AFF19C m3g 2.9
Сталь 10 ГОСТ 1050-88.m3t 27046 5984 22% 26-05-10 07:03 .....A. A4CAAED3 m3g 2.9
Бронза БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78.m3t 27046 5988 22% 26-05-10 07:03 .....A. 7E7FE1DC m3g 2.9
Серебро ГОСТ 6836-80.m3t 27045 5980 22% 26-05-10 07:03 .....A. 5CAE805C m3g 2.9
Свинец ГОСТ 3778-98.m3t 27044 5989 22% 26-05-10 07:03 .....A. 0746763A m3g 2.9
Золото ГОСТ 6835-80.m3t 27044 5982 22% 26-05-10 07:03 .....A. B33D0BFE m3g 2.9
Сплав титановый ВТ1-0 ГОСТ 19807-91.m3t 27044 5983 22% 26-05-10 07:03 .....A. F41F8128 m3g 2.9
Латунь Л63 ГОСТ 15527-70.m3t 27042 5980 22% 26-05-10 07:03 .....A. F7F73490 m3g 2.9
Олово ГОСТ 860-75.m3t 27042 5982 22% 26-05-10 07:05 .....A. 53768021 m3g 2.9
Сплав алюминиевый Д16 ГОСТ 4784-97.m3t 27041 5986 22% 26-05-10 07:05 .....A. 24F7B237 m3g 2.9
